کریدور غربی
چین → آلاشَنکو / خورگوس → قزاقستان → روسیه → بلاروس → لهستان → آلمان و سایر اروپا
یکی از سه کانال اصلی رسمی China–Europe Railway Express؛ دروازههای اصلی آن آلاشَنکو و خورگوس هستند.
مرجع شبکهٔ ریلی چین–اروپا
شبکهٔ China–Europe Railway Express روی سه کانال رسمی غربی، مرکزی و شرقی بنا شده و شاخههای ترانسکاسپین/جنوبی در کنار آنها توسعه مییابد. در این صفحه هر کریدور با کد داخلی، مسیر و نوع عملیات پایانههایش فهرست شده است تا بتوانید کد ایستگاه هر گره را برای بارنامهٔ SMGS/HBL و اسناد گمرکی مستقیماً بردارید.
کد داخلی هر خانواده برای درج در دیتابیس و اسناد عملیاتی است؛ برچسب رنگی نشان میدهد کانال رسمی است یا در حال توسعه.
چین → آلاشَنکو / خورگوس → قزاقستان → روسیه → بلاروس → لهستان → آلمان و سایر اروپا
یکی از سه کانال اصلی رسمی China–Europe Railway Express؛ دروازههای اصلی آن آلاشَنکو و خورگوس هستند.
چین → ارنهوت → مغولستان (زامیناود) → روسیه → ترانسسیبری → بلاروس → لهستان → اروپا
دروازهٔ چین در این مسیر ارنهوت و دروازهٔ مقابل آن در مغولستان زامیناود است.
چین → منژولی → زابایکالسک → روسیه → بلاروس → لهستان → اروپا
منژولی علاوه بر کد TMIS، کد UIC هم دارد (3300350).
چین → سوییفنهه → گرودکوو → روسیه → اروپا
کد گرودکوو باید با منبع عملیاتی روسیه تطبیق داده شود.
چین → تونگجیانگ شمالی → نیژنهلنینسکویه → روسیه → اروپا
تونگجیانگ در منابع رسمی چین (۲۰۲۶) بهعنوان سومین دروازهٔ کریدور شرقی تأیید شده است.
چین → خورگوس → قزاقستان → دریای خزر → آذربایجان → گرجستان → ترکیه / دریای سیاه → اروپا
در منابع مختلف Southern Corridor، TITR و Middle Corridor نامیده میشود؛ چین در ۲۰۲۶ آن را بهعنوان Southern Corridor of the China–Europe Railway Express توسعه میدهد.
چین → قزاقستان → آکتاو / کوریک → خزر → آذربایجان → گرجستان → پوتی / باتومی → دریای سیاه → کانستانتسا / بلغارستان / ایتالیا → اروپا
یکی از دو مسیر اصلی Southern Corridor در مستندات چین؛ مسیر دیگر از ترکیه میگذرد.
چین → قزاقستان → ازبکستان → ترکمنستان → ایران → ترکیه → اروپا
این محور را نباید بدون توضیح با ترانسکاسپین یکی دانست؛ سرویسهای کانتینری چین–ایران در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ فعال بودهاند (سرخس و اینچهبرون).
کاشغر → ایرکشتام → اوش → تاشکند
کریدور در دست ساخت؛ کوتاهترین فاصلهٔ ریلی چین تا آسیای مرکزی است.
دسترسی از طریق هابهای لهستان و آلمان (مالاشویچه، دویسبورگ، هامبورگ …)
اینها مقصد نهاییاند، نه کانال مستقل؛ شبکهٔ CRE در ۲۰۲۶ حدود ۹۶ مسیر برنامهریزیشده و ۲۳۶ شهر اروپایی دارد.
جستوجو و فیلتر بر اساس کریدور، کشور و نوع عملیات؛ کد ایستگاه با نوع کد و کد UN/LOCODE جدا نمایش داده میشود.
| پایانه | کشور | کریدور | کد ایستگاه | UN/LOCODE | UIC | پایانهٔ مقابل | نوع عملیات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایووYiwu | چین | WESTCENTRALEAST-MNZ | CNYIU UNLOCODE | CNYIU | — | — | هاب · ترانزیت | ثبتشده |
| ژنگژوZhengzhou | چین | WESTCENTRALEAST-MNZ | CNZGZ UNLOCODE | CNZGZ | — | — | هاب · ترانزیت | ثبتشده |
| چونگکینگChongqing | چین | WESTSOUTH-IR | CNCQI UNLOCODE | CNCQI | — | — | هاب · ترانزیت | ثبتشده |
| شیآنXi'an | چین | WESTCENTRALSOUTH-TC | CNXIA UNLOCODE | CNXIA | — | — | هاب · ترانزیت | ثبتشده |
| ارومچیÜrümqi | چین | WESTCENTRAL | CNURM UNLOCODE | CNURM | — | — | هاب · ترانزیت | ثبتشده |
| کاشغرKashgar | چین | CKU | CNKSS UNLOCODE | CNKSS | — | — | هاب · ترانزیت | ثبتشده |
| هوهوتHohhot | چین | CENTRAL | CNHHH UNLOCODE | CNHHH | — | — | هاب · ترانزیت | ثبتشده |
| هاربینHarbin | چین | EAST-MNZEAST-SFHEAST-TJG | CNHRN UNLOCODE | CNHRN | — | — | هاب · ترانزیت | ثبتشده |
| آلاشَنکوAlashankou | چین | WEST | 42593 TMIS | — | — | دوستیک | مرز · تغییر ریل | ثبتشده |
| خورگوسKhorgos | چین | WESTSOUTH-TCSOUTH-IR | 43120 TMIS | CNHRS | — | آلتینکول | مرز · تغییر ریل | ثبتشده |
| ارنهوتErenhot | چین | CENTRAL | 13073 TMIS | CNRLC | — | زامیناود | مرز · تغییر ریل | ثبتشده |
| منژولیManzhouli | چین | EAST-MNZ | 57872 TMIS | CNMLX | 3300350 | زابایکالسک | مرز · تغییر ریل | ثبتشده |
| سوییفنههSuifenhe | چین | EAST-SFH | 62231 TMIS | — | — | گرودکوو | مرز · تغییر ریل | ثبتشده |
| تونگجیانگTongjiang | چین | EAST-TJG | 60951 TMIS | — | — | نیژنهلنینسکویه | مرز · تغییر ریل | ثبتشده |
| تونگجیانگ شمالیTongjiang North | چین | EAST-TJG | — | — | — | نیژنهلنینسکویه | مرز | نیازمند تأیید عملیاتی |
| ایرکشتامIrkeshtam | چین | CKU | CNYRK UNLOCODE | CNYRK | — | — | مرز | ثبتشده |
| زامیناودZamyn-Uud | مغولستان | CENTRAL | 010371 STATION | MNZUU | — | ارنهوت | مرز · تغییر ریل | ثبتشده |
| سوخباترSukhbaatar | مغولستان | CENTRAL | 010686 STATION | — | — | ناوشکی | ترانزیت | ثبتشده |
| اولانباتورUlaanbaatar | مغولستان | CENTRAL | MNULN UNLOCODE | MNULN | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| دوستیکDostyk | قزاقستان | WEST | 708403 ESR | — | — | آلاشَنکو | مرز · تغییر ریل | ثبتشده |
| آلتینکولAltynkol | قزاقستان | WESTSOUTH-TCSOUTH-IR | 707608 ESR | — | — | خورگوس | مرز · تغییر ریل | ثبتشده |
| آکتوگهAktogay | قزاقستان | WEST | 708009 ESR | — | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| آلماتی-۱Almaty-1 | قزاقستان | WESTSOUTH-IR | 700007 ESR | KZALA | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| ژزقازغانZhezkazgan | قزاقستان | WEST | KZDZN UNLOCODE | KZDZN | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| شیمکنتShymkent | قزاقستان | SOUTH-IR | 698606 ESR | — | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| آکتاوAktau | قزاقستان | SOUTH-TCSOUTH-BS | 663503 ESR | KZAAU | — | — | بندر · ترانزیت | ثبتشده |
| کوریکKuryk | قزاقستان | SOUTH-TCSOUTH-BS | KZKUR UNLOCODE | KZKUR | — | — | بندر | نیازمند تأیید عملیاتی |
| وُرسینوVorsino | روسیه | WESTEAST-MNZ | 183502 STATION | — | — | — | هاب · ترانزیت | ثبتشده |
| مسکو پاولِتسکایا باربریMoscow-Paveletskaya Freight | روسیه | WESTCENTRALEAST-MNZEAST-SFHEAST-TJG | 193504 STATION | RUMOW | — | — | هاب · ترانزیت | ثبتشده |
| یکاترینبورگYekaterinburg | روسیه | WEST | 780302 STATION | — | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| زابایکالسکZabaikalsk | روسیه | EAST-MNZ | 947005 STATION | RUZBK | — | منژولی | مرز · تغییر ریل | ثبتشده |
| چیتا-۱Chita-1 | روسیه | EAST-MNZ | 940006 STATION | — | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| گرودکووGrodekovo | روسیه | EAST-SFH | — | — | — | سوییفنهه | مرز · تغییر ریل | نیازمند تأیید عملیاتی |
| خاباروفسک-۲Khabarovsk-2 | روسیه | EAST-SFHEAST-TJG | 970001 STATION | — | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| نیژنهلنینسکویهNizhneleninskoye | روسیه | EAST-TJG | — | — | — | تونگجیانگ شمالی | مرز · تغییر ریل | نیازمند تأیید عملیاتی |
| ناوشکیNaushki | روسیه | CENTRAL | 937304 STATION | RUNKI | — | سوخباتر | مرز · تغییر ریل | ثبتشده |
| ایروتسکIrkutsk | روسیه | CENTRAL | 932601 STATION | — | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| برست مرکزیBrest-Central | بلاروس | WESTCENTRALEAST-MNZEAST-SFHEAST-TJG | 130007 STATION | BYBQT | — | — | مرز · تغییر ریل · ترانزیت | ثبتشده |
| مینسکMinsk | بلاروس | WESTCENTRALEAST-MNZ | 140210 STATION | — | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| کولیادیچیKolyadichi | بلاروس | WEST | 144809 STATION | — | — | — | هاب · ترانزیت | ثبتشده |
| مالاشویچهMałaszewicze | لهستان | WESTCENTRALEAST-MNZEAST-SFHEAST-TJG | 04050 CIM_SMGS | PLMAA | — | — | تغییر ریل · ترانزیت | ثبتشده |
| ووچŁódź | لهستان | WEST | PLLOD UNLOCODE | PLLOD | — | — | مقصد | ثبتشده |
| ورشوWarsaw | لهستان | WESTSOUTH-TC | PLWAW UNLOCODE | PLWAW | — | — | مقصد | ثبتشده |
| دویسبورگDuisburg | آلمان | WESTCENTRALEAST-MNZEAST-SFHSOUTH-TC | DEDUI UNLOCODE | DEDUI | — | — | مقصد | ثبتشده |
| هامبورگHamburg | آلمان | WESTCENTRAL | DEHAM UNLOCODE | DEHAM | — | — | مقصد · بندر | ثبتشده |
| باکو / علیاتBaku / Alat | آذربایجان | SOUTH-TCSOUTH-BS | 600331 STATION | AZBAK | — | — | بندر · ترانزیت | ثبتشده |
| تفلیسTbilisi | گرجستان | SOUTH-TCSOUTH-BS | GETBS UNLOCODE | GETBS | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| آخالکالاکیAkhalkalaki | گرجستان | SOUTH-TC | 563305 CIM_SMGS | — | — | — | تغییر ریل · ترانزیت | ثبتشده |
| پوتیPoti | گرجستان | SOUTH-BS | — | — | — | — | بندر | نیازمند تأیید عملیاتی |
| باتومیBatumi | گرجستان | SOUTH-BS | — | — | — | — | بندر | نیازمند تأیید عملیاتی |
| کارسKars | ترکیه | SOUTH-TC | — | — | — | — | تغییر ریل · ترانزیت | نیازمند تأیید عملیاتی |
| استانبول / هالکالیIstanbul / Halkalı | ترکیه | SOUTH-TC | TRIST UNLOCODE | TRIST | — | — | مقصد | ثبتشده |
| کانستانتساConstanța | رومانی | SOUTH-BS | — | — | — | — | بندر | نیازمند تأیید عملیاتی |
| بورگاسBurgas | بلغارستان | SOUTH-BS | — | — | — | — | بندر | نیازمند تأیید عملیاتی |
| تاشکندTashkent | ازبکستان | SOUTH-IRCKU | 722400 STATION | UZTAS | — | — | هاب · ترانزیت | ثبتشده |
| سمرقندSamarkand | ازبکستان | SOUTH-IR | 727809 STATION | UZSKD | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| بخارا-۲Bukhara-2 | ازبکستان | SOUTH-IR | 730106 STATION | — | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| اوشOsh | قرقیزستان | CKU | KGOSS UNLOCODE | KGOSS | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| ترکمنآباد-۲Turkmenabat-2 | ترکمنستان | SOUTH-IR | 757109 STATION | — | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| ماریMary | ترکمنستان | SOUTH-IR | 751309 STATION | TMMYP | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| فاراپFarap | ترکمنستان | SOUTH-IR | 750203 STATION | — | — | — | مرز | ثبتشده |
| سرخسSarakhs | ایران | SOUTH-IR | IRCKT UNLOCODE | IRCKT | — | — | مرز | نیازمند تأیید عملیاتی |
| اینچهبرونIncheh Borun | ایران | SOUTH-IR | — | — | — | — | مرز | نیازمند تأیید عملیاتی |
| مشهدMashhad | ایران | SOUTH-IR | IRMHD UNLOCODE | IRMHD | — | — | هاب · ترانزیت | نیازمند تأیید عملیاتی |
| تهرانTehran | ایران | SOUTH-IR | IRTHR UNLOCODE | IRTHR | — | — | مقصد | نیازمند تأیید عملیاتی |
| تبریزTabriz | ایران | SOUTH-IR | IRTBZ UNLOCODE | IRTBZ | — | — | ترانزیت | ثبتشده |
| رازی / کاپیکویRazi / Kapıköy | ایران | SOUTH-IR | TRKPY UNLOCODE | TRKPY | — | — | مرز · تغییر ریل | ثبتشده |
| بوداپستBudapest | مجارستان | EU-DESTSOUTH-TC | HUBUD UNLOCODE | HUBUD | — | — | مقصد | ثبتشده |
| تیلبورگTilburg | هلند | EU-DEST | NLTIL UNLOCODE | NLTIL | — | — | مقصد | ثبتشده |
| آنتورپAntwerp | بلژیک | EU-DEST | BEANR UNLOCODE | BEANR | — | — | مقصد · بندر | ثبتشده |
| لیژLiège | بلژیک | EU-DEST | BELGG UNLOCODE | BELGG | — | — | مقصد | ثبتشده |
| میلانMilan | ایتالیا | EU-DEST | ITMIL UNLOCODE | ITMIL | — | — | مقصد | ثبتشده |
| پاریسParis | فرانسه | EU-DEST | FRPAR UNLOCODE | FRPAR | — | — | مقصد | ثبتشده |
| مادریدMadrid | اسپانیا | EU-DEST | ESMAD UNLOCODE | ESMAD | — | — | مقصد | ثبتشده |
| بارسلوناBarcelona | اسپانیا | EU-DEST | ESBCN UNLOCODE | ESBCN | — | — | مقصد | ثبتشده |
| پراگPrague | چک | EU-DEST | CZPRG UNLOCODE | CZPRG | — | — | مقصد | ثبتشده |
| وینVienna | اتریش | EU-DEST | ATVIE UNLOCODE | ATVIE | — | — | مقصد | ثبتشده |
| لندنLondon | بریتانیا | EU-DEST | GBLON UNLOCODE | GBLON | — | — | مقصد | ثبتشده |
یک پایانه میتواند چند کد داشته باشد؛ کد عملیاتی (ایستگاه/بازتحویل) با کد مکانی UN/LOCODE یکی نیست.
این فهرست مرجع لیهو ریل ترنسپورت است و از منابع عملیاتی کریدور (کد ایستگاه چین TMIS، ESR قزاقستان، CIM/SMGS، UIC و UN/LOCODE) گردآوری شده است. ردیفهای «نیازمند تأیید عملیاتی» هنوز کد نهایی ندارند و عدد حدسی برای آنها درج نشده است.
کد ایستگاه، نوع عملیات و دروازهٔ مرزی مقصدتان را بگویید؛ مسیر، زمان عبور تقریبی و مدارک مورد نیاز (SMGS/HBL) را برایتان میبندیم.
ثبت درخواست حمل