Western Corridor
China → Alashankou / Khorgos → Kazakhstan → Russia → Belarus → Poland → Germany and wider Europe
One of the three official China–Europe Railway Express channels; its main gateways are Alashankou and Khorgos.
中欧班列网络参考
中欧班列沿三条官方通道运行——西通道、中通道和东通道,跨里海/南部支线同步拓展。每个走廊都列出内部代码、路线以及各场站的操作类型,任何节点的车站代码都可以直接填入 SMGS/HBL 运单或海关文件。
每个走廊族的内部代码用于数据库和运营单证;标签标明它是官方通道还是新兴通道。
China → Alashankou / Khorgos → Kazakhstan → Russia → Belarus → Poland → Germany and wider Europe
One of the three official China–Europe Railway Express channels; its main gateways are Alashankou and Khorgos.
China → Erenhot → Mongolia (Zamyn-Uud) → Russia → Trans-Siberian → Belarus → Poland → Europe
The Chinese gateway is Erenhot, its Mongolian counterpart Zamyn-Uud.
China → Manzhouli → Zabaikalsk → Russia → Belarus → Poland → Europe
Manzhouli also carries a UIC code (3300350) beside its TMIS code.
China → Suifenhe → Grodekovo → Russia → Europe
The Grodekovo code still has to be matched against the Russian operating source.
China → Tongjiang North → Nizhneleninskoye → Russia → Europe
Tongjiang is confirmed as the third gateway of the eastern corridor in Chinese official sources (2026).
China → Khorgos → Kazakhstan → Caspian Sea → Azerbaijan → Georgia → Türkiye / Black Sea → Europe
Known as the Southern Corridor, TITR or Middle Corridor; China is developing it as the Southern Corridor of the China–Europe Railway Express in 2026.
China → Kazakhstan → Aktau / Kuryk → Caspian → Azerbaijan → Georgia → Poti / Batumi → Black Sea → Constanța / Bulgaria / Italy → Europe
One of the two main Southern Corridor routings in Chinese documentation; the other one runs through Türkiye.
China → Kazakhstan → Uzbekistan → Turkmenistan → Iran → Türkiye → Europe
Not to be conflated with the Trans-Caspian route; China–Iran container services ran in 2025 and 2026 (Sarakhs and Incheh Borun).
Kashgar → Irkeshtam → Osh → Tashkent
Corridor under construction; the shortest rail distance from China to Central Asia.
Reached through the Polish and German hubs (Małaszewicze, Duisburg, Hamburg, …)
These are final destinations, not a channel of their own; the CRE network lists about 96 planned routes and 236 European cities in 2026.
可按走廊、国家和操作类型搜索与筛选;车站代码与所属标准并列显示,并与 UN/LOCODE 分开。
| 场站 | 国家 | 走廊 | 车站代码 | UN/LOCODE | UIC | 对岸场站 | 操作类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yiwuایوو | 中国 | WESTCENTRALEAST-MNZ | CNYIU UNLOCODE | CNYIU | — | — | 枢纽 · 过境 | 已录入 |
| Zhengzhouژنگژو | 中国 | WESTCENTRALEAST-MNZ | CNZGZ UNLOCODE | CNZGZ | — | — | 枢纽 · 过境 | 已录入 |
| Chongqingچونگکینگ | 中国 | WESTSOUTH-IR | CNCQI UNLOCODE | CNCQI | — | — | 枢纽 · 过境 | 已录入 |
| Xi'anشیآن | 中国 | WESTCENTRALSOUTH-TC | CNXIA UNLOCODE | CNXIA | — | — | 枢纽 · 过境 | 已录入 |
| Ürümqiارومچی | 中国 | WESTCENTRAL | CNURM UNLOCODE | CNURM | — | — | 枢纽 · 过境 | 已录入 |
| Kashgarکاشغر | 中国 | CKU | CNKSS UNLOCODE | CNKSS | — | — | 枢纽 · 过境 | 已录入 |
| Hohhotهوهوت | 中国 | CENTRAL | CNHHH UNLOCODE | CNHHH | — | — | 枢纽 · 过境 | 已录入 |
| Harbinهاربین | 中国 | EAST-MNZEAST-SFHEAST-TJG | CNHRN UNLOCODE | CNHRN | — | — | 枢纽 · 过境 | 已录入 |
| Alashankouآلاشَنکو | 中国 | WEST | 42593 TMIS | — | — | Dostyk | 口岸 · 换轨 | 已录入 |
| Khorgosخورگوس | 中国 | WESTSOUTH-TCSOUTH-IR | 43120 TMIS | CNHRS | — | Altynkol | 口岸 · 换轨 | 已录入 |
| Erenhotارنهوت | 中国 | CENTRAL | 13073 TMIS | CNRLC | — | Zamyn-Uud | 口岸 · 换轨 | 已录入 |
| Manzhouliمنژولی | 中国 | EAST-MNZ | 57872 TMIS | CNMLX | 3300350 | Zabaikalsk | 口岸 · 换轨 | 已录入 |
| Suifenheسوییفنهه | 中国 | EAST-SFH | 62231 TMIS | — | — | Grodekovo | 口岸 · 换轨 | 已录入 |
| Tongjiangتونگجیانگ | 中国 | EAST-TJG | 60951 TMIS | — | — | Nizhneleninskoye | 口岸 · 换轨 | 已录入 |
| Tongjiang Northتونگجیانگ شمالی | 中国 | EAST-TJG | — | — | — | Nizhneleninskoye | 口岸 | 待运营确认 |
| Irkeshtamایرکشتام | 中国 | CKU | CNYRK UNLOCODE | CNYRK | — | — | 口岸 | 已录入 |
| Zamyn-Uudزامیناود | 蒙古 | CENTRAL | 010371 STATION | MNZUU | — | Erenhot | 口岸 · 换轨 | 已录入 |
| Sukhbaatarسوخباتر | 蒙古 | CENTRAL | 010686 STATION | — | — | Naushki | 过境 | 已录入 |
| Ulaanbaatarاولانباتور | 蒙古 | CENTRAL | MNULN UNLOCODE | MNULN | — | — | 过境 | 已录入 |
| Dostykدوستیک | 哈萨克斯坦 | WEST | 708403 ESR | — | — | Alashankou | 口岸 · 换轨 | 已录入 |
| Altynkolآلتینکول | 哈萨克斯坦 | WESTSOUTH-TCSOUTH-IR | 707608 ESR | — | — | Khorgos | 口岸 · 换轨 | 已录入 |
| Aktogayآکتوگه | 哈萨克斯坦 | WEST | 708009 ESR | — | — | — | 过境 | 已录入 |
| Almaty-1آلماتی-۱ | 哈萨克斯坦 | WESTSOUTH-IR | 700007 ESR | KZALA | — | — | 过境 | 已录入 |
| Zhezkazganژزقازغان | 哈萨克斯坦 | WEST | KZDZN UNLOCODE | KZDZN | — | — | 过境 | 已录入 |
| Shymkentشیمکنت | 哈萨克斯坦 | SOUTH-IR | 698606 ESR | — | — | — | 过境 | 已录入 |
| Aktauآکتاو | 哈萨克斯坦 | SOUTH-TCSOUTH-BS | 663503 ESR | KZAAU | — | — | 港口 · 过境 | 已录入 |
| Kurykکوریک | 哈萨克斯坦 | SOUTH-TCSOUTH-BS | KZKUR UNLOCODE | KZKUR | — | — | 港口 | 待运营确认 |
| Vorsinoوُرسینو | 俄罗斯 | WESTEAST-MNZ | 183502 STATION | — | — | — | 枢纽 · 过境 | 已录入 |
| Moscow-Paveletskaya Freightمسکو پاولِتسکایا باربری | 俄罗斯 | WESTCENTRALEAST-MNZEAST-SFHEAST-TJG | 193504 STATION | RUMOW | — | — | 枢纽 · 过境 | 已录入 |
| Yekaterinburgیکاترینبورگ | 俄罗斯 | WEST | 780302 STATION | — | — | — | 过境 | 已录入 |
| Zabaikalskزابایکالسک | 俄罗斯 | EAST-MNZ | 947005 STATION | RUZBK | — | Manzhouli | 口岸 · 换轨 | 已录入 |
| Chita-1چیتا-۱ | 俄罗斯 | EAST-MNZ | 940006 STATION | — | — | — | 过境 | 已录入 |
| Grodekovoگرودکوو | 俄罗斯 | EAST-SFH | — | — | — | Suifenhe | 口岸 · 换轨 | 待运营确认 |
| Khabarovsk-2خاباروفسک-۲ | 俄罗斯 | EAST-SFHEAST-TJG | 970001 STATION | — | — | — | 过境 | 已录入 |
| Nizhneleninskoyeنیژنهلنینسکویه | 俄罗斯 | EAST-TJG | — | — | — | Tongjiang North | 口岸 · 换轨 | 待运营确认 |
| Naushkiناوشکی | 俄罗斯 | CENTRAL | 937304 STATION | RUNKI | — | Sukhbaatar | 口岸 · 换轨 | 已录入 |
| Irkutskایروتسک | 俄罗斯 | CENTRAL | 932601 STATION | — | — | — | 过境 | 已录入 |
| Brest-Centralبرست مرکزی | 白俄罗斯 | WESTCENTRALEAST-MNZEAST-SFHEAST-TJG | 130007 STATION | BYBQT | — | — | 口岸 · 换轨 · 过境 | 已录入 |
| Minskمینسک | 白俄罗斯 | WESTCENTRALEAST-MNZ | 140210 STATION | — | — | — | 过境 | 已录入 |
| Kolyadichiکولیادیچی | 白俄罗斯 | WEST | 144809 STATION | — | — | — | 枢纽 · 过境 | 已录入 |
| Małaszewiczeمالاشویچه | 波兰 | WESTCENTRALEAST-MNZEAST-SFHEAST-TJG | 04050 CIM_SMGS | PLMAA | — | — | 换轨 · 过境 | 已录入 |
| Łódźووچ | 波兰 | WEST | PLLOD UNLOCODE | PLLOD | — | — | 目的地 | 已录入 |
| Warsawورشو | 波兰 | WESTSOUTH-TC | PLWAW UNLOCODE | PLWAW | — | — | 目的地 | 已录入 |
| Duisburgدویسبورگ | 德国 | WESTCENTRALEAST-MNZEAST-SFHSOUTH-TC | DEDUI UNLOCODE | DEDUI | — | — | 目的地 | 已录入 |
| Hamburgهامبورگ | 德国 | WESTCENTRAL | DEHAM UNLOCODE | DEHAM | — | — | 目的地 · 港口 | 已录入 |
| Baku / Alatباکو / علیات | 阿塞拜疆 | SOUTH-TCSOUTH-BS | 600331 STATION | AZBAK | — | — | 港口 · 过境 | 已录入 |
| Tbilisiتفلیس | 格鲁吉亚 | SOUTH-TCSOUTH-BS | GETBS UNLOCODE | GETBS | — | — | 过境 | 已录入 |
| Akhalkalakiآخالکالاکی | 格鲁吉亚 | SOUTH-TC | 563305 CIM_SMGS | — | — | — | 换轨 · 过境 | 已录入 |
| Potiپوتی | 格鲁吉亚 | SOUTH-BS | — | — | — | — | 港口 | 待运营确认 |
| Batumiباتومی | 格鲁吉亚 | SOUTH-BS | — | — | — | — | 港口 | 待运营确认 |
| Karsکارس | 土耳其 | SOUTH-TC | — | — | — | — | 换轨 · 过境 | 待运营确认 |
| Istanbul / Halkalıاستانبول / هالکالی | 土耳其 | SOUTH-TC | TRIST UNLOCODE | TRIST | — | — | 目的地 | 已录入 |
| Constanțaکانستانتسا | 罗马尼亚 | SOUTH-BS | — | — | — | — | 港口 | 待运营确认 |
| Burgasبورگاس | 保加利亚 | SOUTH-BS | — | — | — | — | 港口 | 待运营确认 |
| Tashkentتاشکند | 乌兹别克斯坦 | SOUTH-IRCKU | 722400 STATION | UZTAS | — | — | 枢纽 · 过境 | 已录入 |
| Samarkandسمرقند | 乌兹别克斯坦 | SOUTH-IR | 727809 STATION | UZSKD | — | — | 过境 | 已录入 |
| Bukhara-2بخارا-۲ | 乌兹别克斯坦 | SOUTH-IR | 730106 STATION | — | — | — | 过境 | 已录入 |
| Oshاوش | 吉尔吉斯斯坦 | CKU | KGOSS UNLOCODE | KGOSS | — | — | 过境 | 已录入 |
| Turkmenabat-2ترکمنآباد-۲ | 土库曼斯坦 | SOUTH-IR | 757109 STATION | — | — | — | 过境 | 已录入 |
| Maryماری | 土库曼斯坦 | SOUTH-IR | 751309 STATION | TMMYP | — | — | 过境 | 已录入 |
| Farapفاراپ | 土库曼斯坦 | SOUTH-IR | 750203 STATION | — | — | — | 口岸 | 已录入 |
| Sarakhsسرخس | 伊朗 | SOUTH-IR | IRCKT UNLOCODE | IRCKT | — | — | 口岸 | 待运营确认 |
| Incheh Borunاینچهبرون | 伊朗 | SOUTH-IR | — | — | — | — | 口岸 | 待运营确认 |
| Mashhadمشهد | 伊朗 | SOUTH-IR | IRMHD UNLOCODE | IRMHD | — | — | 枢纽 · 过境 | 待运营确认 |
| Tehranتهران | 伊朗 | SOUTH-IR | IRTHR UNLOCODE | IRTHR | — | — | 目的地 | 待运营确认 |
| Tabrizتبریز | 伊朗 | SOUTH-IR | IRTBZ UNLOCODE | IRTBZ | — | — | 过境 | 已录入 |
| Razi / Kapıköyرازی / کاپیکوی | 伊朗 | SOUTH-IR | TRKPY UNLOCODE | TRKPY | — | — | 口岸 · 换轨 | 已录入 |
| Budapestبوداپست | 匈牙利 | EU-DESTSOUTH-TC | HUBUD UNLOCODE | HUBUD | — | — | 目的地 | 已录入 |
| Tilburgتیلبورگ | 荷兰 | EU-DEST | NLTIL UNLOCODE | NLTIL | — | — | 目的地 | 已录入 |
| Antwerpآنتورپ | 比利时 | EU-DEST | BEANR UNLOCODE | BEANR | — | — | 目的地 · 港口 | 已录入 |
| Liègeلیژ | 比利时 | EU-DEST | BELGG UNLOCODE | BELGG | — | — | 目的地 | 已录入 |
| Milanمیلان | 意大利 | EU-DEST | ITMIL UNLOCODE | ITMIL | — | — | 目的地 | 已录入 |
| Parisپاریس | 法国 | EU-DEST | FRPAR UNLOCODE | FRPAR | — | — | 目的地 | 已录入 |
| Madridمادرید | 西班牙 | EU-DEST | ESMAD UNLOCODE | ESMAD | — | — | 目的地 | 已录入 |
| Barcelonaبارسلونا | 西班牙 | EU-DEST | ESBCN UNLOCODE | ESBCN | — | — | 目的地 | 已录入 |
| Pragueپراگ | 捷克 | EU-DEST | CZPRG UNLOCODE | CZPRG | — | — | 目的地 | 已录入 |
| Viennaوین | 奥地利 | EU-DEST | ATVIE UNLOCODE | ATVIE | — | — | 目的地 | 已录入 |
| Londonلندن | 英国 | EU-DEST | GBLON UNLOCODE | GBLON | — | — | 目的地 | 已录入 |
同一场站可能有多个代码;运营代码(车站/换装点)与 UN/LOCODE 不是一回事。
本表为 Lihu Rail Transport 的参考清单,依据各走廊的运营来源汇编(中国铁路 TMIS 代码、哈萨克斯坦 ESR、CIM/SMGS、UIC 与 UN/LOCODE)。标注“待运营确认”的行尚无最终代码——我们没有为其填入任何猜测的数字。