Western Corridor
China → Alashankou / Khorgos → Kazakhstan → Russia → Belarus → Poland → Germany and wider Europe
One of the three official China–Europe Railway Express channels; its main gateways are Alashankou and Khorgos.
Справочник по сети Китай–Европа
China–Europe Railway Express работает по трём официальным каналам — западному, центральному и восточному, — а Транскаспийское/Южное направление развивается рядом с ними. Для каждого коридора указаны внутренний код, маршрут и тип операции каждого терминала, чтобы код станции любого узла можно было сразу внести в накладную SMGS/HBL или таможенный документ.
Внутренний код каждого семейства используется в базе данных и операционных документах; значок показывает, является ли направление официальным каналом или развивающимся.
China → Alashankou / Khorgos → Kazakhstan → Russia → Belarus → Poland → Germany and wider Europe
One of the three official China–Europe Railway Express channels; its main gateways are Alashankou and Khorgos.
China → Erenhot → Mongolia (Zamyn-Uud) → Russia → Trans-Siberian → Belarus → Poland → Europe
The Chinese gateway is Erenhot, its Mongolian counterpart Zamyn-Uud.
China → Manzhouli → Zabaikalsk → Russia → Belarus → Poland → Europe
Manzhouli also carries a UIC code (3300350) beside its TMIS code.
China → Suifenhe → Grodekovo → Russia → Europe
The Grodekovo code still has to be matched against the Russian operating source.
China → Tongjiang North → Nizhneleninskoye → Russia → Europe
Tongjiang is confirmed as the third gateway of the eastern corridor in Chinese official sources (2026).
China → Khorgos → Kazakhstan → Caspian Sea → Azerbaijan → Georgia → Türkiye / Black Sea → Europe
Known as the Southern Corridor, TITR or Middle Corridor; China is developing it as the Southern Corridor of the China–Europe Railway Express in 2026.
China → Kazakhstan → Aktau / Kuryk → Caspian → Azerbaijan → Georgia → Poti / Batumi → Black Sea → Constanța / Bulgaria / Italy → Europe
One of the two main Southern Corridor routings in Chinese documentation; the other one runs through Türkiye.
China → Kazakhstan → Uzbekistan → Turkmenistan → Iran → Türkiye → Europe
Not to be conflated with the Trans-Caspian route; China–Iran container services ran in 2025 and 2026 (Sarakhs and Incheh Borun).
Kashgar → Irkeshtam → Osh → Tashkent
Corridor under construction; the shortest rail distance from China to Central Asia.
Reached through the Polish and German hubs (Małaszewicze, Duisburg, Hamburg, …)
These are final destinations, not a channel of their own; the CRE network lists about 96 planned routes and 236 European cities in 2026.
Поиск и фильтр по коридору, стране и типу операции. Код станции показан вместе со стандартом — отдельно от UN/LOCODE.
| Терминал | Страна | Коридор | Код станции | UN/LOCODE | UIC | Противоположный терминал | Операция | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yiwuایوو | Китай | WESTCENTRALEAST-MNZ | CNYIU UNLOCODE | CNYIU | — | — | Хаб · Транзит | Внесён |
| Zhengzhouژنگژو | Китай | WESTCENTRALEAST-MNZ | CNZGZ UNLOCODE | CNZGZ | — | — | Хаб · Транзит | Внесён |
| Chongqingچونگکینگ | Китай | WESTSOUTH-IR | CNCQI UNLOCODE | CNCQI | — | — | Хаб · Транзит | Внесён |
| Xi'anشیآن | Китай | WESTCENTRALSOUTH-TC | CNXIA UNLOCODE | CNXIA | — | — | Хаб · Транзит | Внесён |
| Ürümqiارومچی | Китай | WESTCENTRAL | CNURM UNLOCODE | CNURM | — | — | Хаб · Транзит | Внесён |
| Kashgarکاشغر | Китай | CKU | CNKSS UNLOCODE | CNKSS | — | — | Хаб · Транзит | Внесён |
| Hohhotهوهوت | Китай | CENTRAL | CNHHH UNLOCODE | CNHHH | — | — | Хаб · Транзит | Внесён |
| Harbinهاربین | Китай | EAST-MNZEAST-SFHEAST-TJG | CNHRN UNLOCODE | CNHRN | — | — | Хаб · Транзит | Внесён |
| Alashankouآلاشَنکو | Китай | WEST | 42593 TMIS | — | — | Dostyk | Граница · Смена колеи | Внесён |
| Khorgosخورگوس | Китай | WESTSOUTH-TCSOUTH-IR | 43120 TMIS | CNHRS | — | Altynkol | Граница · Смена колеи | Внесён |
| Erenhotارنهوت | Китай | CENTRAL | 13073 TMIS | CNRLC | — | Zamyn-Uud | Граница · Смена колеи | Внесён |
| Manzhouliمنژولی | Китай | EAST-MNZ | 57872 TMIS | CNMLX | 3300350 | Zabaikalsk | Граница · Смена колеи | Внесён |
| Suifenheسوییفنهه | Китай | EAST-SFH | 62231 TMIS | — | — | Grodekovo | Граница · Смена колеи | Внесён |
| Tongjiangتونگجیانگ | Китай | EAST-TJG | 60951 TMIS | — | — | Nizhneleninskoye | Граница · Смена колеи | Внесён |
| Tongjiang Northتونگجیانگ شمالی | Китай | EAST-TJG | — | — | — | Nizhneleninskoye | Граница | Требует операционного подтверждения |
| Irkeshtamایرکشتام | Китай | CKU | CNYRK UNLOCODE | CNYRK | — | — | Граница | Внесён |
| Zamyn-Uudزامیناود | Монголия | CENTRAL | 010371 STATION | MNZUU | — | Erenhot | Граница · Смена колеи | Внесён |
| Sukhbaatarسوخباتر | Монголия | CENTRAL | 010686 STATION | — | — | Naushki | Транзит | Внесён |
| Ulaanbaatarاولانباتور | Монголия | CENTRAL | MNULN UNLOCODE | MNULN | — | — | Транзит | Внесён |
| Dostykدوستیک | Казахстан | WEST | 708403 ESR | — | — | Alashankou | Граница · Смена колеи | Внесён |
| Altynkolآلتینکول | Казахстан | WESTSOUTH-TCSOUTH-IR | 707608 ESR | — | — | Khorgos | Граница · Смена колеи | Внесён |
| Aktogayآکتوگه | Казахстан | WEST | 708009 ESR | — | — | — | Транзит | Внесён |
| Almaty-1آلماتی-۱ | Казахстан | WESTSOUTH-IR | 700007 ESR | KZALA | — | — | Транзит | Внесён |
| Zhezkazganژزقازغان | Казахстан | WEST | KZDZN UNLOCODE | KZDZN | — | — | Транзит | Внесён |
| Shymkentشیمکنت | Казахстан | SOUTH-IR | 698606 ESR | — | — | — | Транзит | Внесён |
| Aktauآکتاو | Казахстан | SOUTH-TCSOUTH-BS | 663503 ESR | KZAAU | — | — | Порт · Транзит | Внесён |
| Kurykکوریک | Казахстан | SOUTH-TCSOUTH-BS | KZKUR UNLOCODE | KZKUR | — | — | Порт | Требует операционного подтверждения |
| Vorsinoوُرسینو | Россия | WESTEAST-MNZ | 183502 STATION | — | — | — | Хаб · Транзит | Внесён |
| Moscow-Paveletskaya Freightمسکو پاولِتسکایا باربری | Россия | WESTCENTRALEAST-MNZEAST-SFHEAST-TJG | 193504 STATION | RUMOW | — | — | Хаб · Транзит | Внесён |
| Yekaterinburgیکاترینبورگ | Россия | WEST | 780302 STATION | — | — | — | Транзит | Внесён |
| Zabaikalskزابایکالسک | Россия | EAST-MNZ | 947005 STATION | RUZBK | — | Manzhouli | Граница · Смена колеи | Внесён |
| Chita-1چیتا-۱ | Россия | EAST-MNZ | 940006 STATION | — | — | — | Транзит | Внесён |
| Grodekovoگرودکوو | Россия | EAST-SFH | — | — | — | Suifenhe | Граница · Смена колеи | Требует операционного подтверждения |
| Khabarovsk-2خاباروفسک-۲ | Россия | EAST-SFHEAST-TJG | 970001 STATION | — | — | — | Транзит | Внесён |
| Nizhneleninskoyeنیژنهلنینسکویه | Россия | EAST-TJG | — | — | — | Tongjiang North | Граница · Смена колеи | Требует операционного подтверждения |
| Naushkiناوشکی | Россия | CENTRAL | 937304 STATION | RUNKI | — | Sukhbaatar | Граница · Смена колеи | Внесён |
| Irkutskایروتسک | Россия | CENTRAL | 932601 STATION | — | — | — | Транзит | Внесён |
| Brest-Centralبرست مرکزی | Беларусь | WESTCENTRALEAST-MNZEAST-SFHEAST-TJG | 130007 STATION | BYBQT | — | — | Граница · Смена колеи · Транзит | Внесён |
| Minskمینسک | Беларусь | WESTCENTRALEAST-MNZ | 140210 STATION | — | — | — | Транзит | Внесён |
| Kolyadichiکولیادیچی | Беларусь | WEST | 144809 STATION | — | — | — | Хаб · Транзит | Внесён |
| Małaszewiczeمالاشویچه | Польша | WESTCENTRALEAST-MNZEAST-SFHEAST-TJG | 04050 CIM_SMGS | PLMAA | — | — | Смена колеи · Транзит | Внесён |
| Łódźووچ | Польша | WEST | PLLOD UNLOCODE | PLLOD | — | — | Пункт назначения | Внесён |
| Warsawورشو | Польша | WESTSOUTH-TC | PLWAW UNLOCODE | PLWAW | — | — | Пункт назначения | Внесён |
| Duisburgدویسبورگ | Германия | WESTCENTRALEAST-MNZEAST-SFHSOUTH-TC | DEDUI UNLOCODE | DEDUI | — | — | Пункт назначения | Внесён |
| Hamburgهامبورگ | Германия | WESTCENTRAL | DEHAM UNLOCODE | DEHAM | — | — | Пункт назначения · Порт | Внесён |
| Baku / Alatباکو / علیات | Азербайджан | SOUTH-TCSOUTH-BS | 600331 STATION | AZBAK | — | — | Порт · Транзит | Внесён |
| Tbilisiتفلیس | Грузия | SOUTH-TCSOUTH-BS | GETBS UNLOCODE | GETBS | — | — | Транзит | Внесён |
| Akhalkalakiآخالکالاکی | Грузия | SOUTH-TC | 563305 CIM_SMGS | — | — | — | Смена колеи · Транзит | Внесён |
| Potiپوتی | Грузия | SOUTH-BS | — | — | — | — | Порт | Требует операционного подтверждения |
| Batumiباتومی | Грузия | SOUTH-BS | — | — | — | — | Порт | Требует операционного подтверждения |
| Karsکارس | Турция | SOUTH-TC | — | — | — | — | Смена колеи · Транзит | Требует операционного подтверждения |
| Istanbul / Halkalıاستانبول / هالکالی | Турция | SOUTH-TC | TRIST UNLOCODE | TRIST | — | — | Пункт назначения | Внесён |
| Constanțaکانستانتسا | Румыния | SOUTH-BS | — | — | — | — | Порт | Требует операционного подтверждения |
| Burgasبورگاس | Болгария | SOUTH-BS | — | — | — | — | Порт | Требует операционного подтверждения |
| Tashkentتاشکند | Узбекистан | SOUTH-IRCKU | 722400 STATION | UZTAS | — | — | Хаб · Транзит | Внесён |
| Samarkandسمرقند | Узбекистан | SOUTH-IR | 727809 STATION | UZSKD | — | — | Транзит | Внесён |
| Bukhara-2بخارا-۲ | Узбекистан | SOUTH-IR | 730106 STATION | — | — | — | Транзит | Внесён |
| Oshاوش | Кыргызстан | CKU | KGOSS UNLOCODE | KGOSS | — | — | Транзит | Внесён |
| Turkmenabat-2ترکمنآباد-۲ | Туркменистан | SOUTH-IR | 757109 STATION | — | — | — | Транзит | Внесён |
| Maryماری | Туркменистан | SOUTH-IR | 751309 STATION | TMMYP | — | — | Транзит | Внесён |
| Farapفاراپ | Туркменистан | SOUTH-IR | 750203 STATION | — | — | — | Граница | Внесён |
| Sarakhsسرخس | Иран | SOUTH-IR | IRCKT UNLOCODE | IRCKT | — | — | Граница | Требует операционного подтверждения |
| Incheh Borunاینچهبرون | Иран | SOUTH-IR | — | — | — | — | Граница | Требует операционного подтверждения |
| Mashhadمشهد | Иран | SOUTH-IR | IRMHD UNLOCODE | IRMHD | — | — | Хаб · Транзит | Требует операционного подтверждения |
| Tehranتهران | Иран | SOUTH-IR | IRTHR UNLOCODE | IRTHR | — | — | Пункт назначения | Требует операционного подтверждения |
| Tabrizتبریز | Иран | SOUTH-IR | IRTBZ UNLOCODE | IRTBZ | — | — | Транзит | Внесён |
| Razi / Kapıköyرازی / کاپیکوی | Иран | SOUTH-IR | TRKPY UNLOCODE | TRKPY | — | — | Граница · Смена колеи | Внесён |
| Budapestبوداپست | Венгрия | EU-DESTSOUTH-TC | HUBUD UNLOCODE | HUBUD | — | — | Пункт назначения | Внесён |
| Tilburgتیلبورگ | Нидерланды | EU-DEST | NLTIL UNLOCODE | NLTIL | — | — | Пункт назначения | Внесён |
| Antwerpآنتورپ | Бельгия | EU-DEST | BEANR UNLOCODE | BEANR | — | — | Пункт назначения · Порт | Внесён |
| Liègeلیژ | Бельгия | EU-DEST | BELGG UNLOCODE | BELGG | — | — | Пункт назначения | Внесён |
| Milanمیلان | Италия | EU-DEST | ITMIL UNLOCODE | ITMIL | — | — | Пункт назначения | Внесён |
| Parisپاریس | Франция | EU-DEST | FRPAR UNLOCODE | FRPAR | — | — | Пункт назначения | Внесён |
| Madridمادرید | Испания | EU-DEST | ESMAD UNLOCODE | ESMAD | — | — | Пункт назначения | Внесён |
| Barcelonaبارسلونا | Испания | EU-DEST | ESBCN UNLOCODE | ESBCN | — | — | Пункт назначения | Внесён |
| Pragueپراگ | Чехия | EU-DEST | CZPRG UNLOCODE | CZPRG | — | — | Пункт назначения | Внесён |
| Viennaوین | Австрия | EU-DEST | ATVIE UNLOCODE | ATVIE | — | — | Пункт назначения | Внесён |
| Londonلندن | Великобритания | EU-DEST | GBLON UNLOCODE | GBLON | — | — | Пункт назначения | Внесён |
У одного терминала может быть несколько кодов; операционный код (станция / пункт переоформления) — не то же самое, что UN/LOCODE.
Это справочный список Lihu Rail Transport, собранный из операционных источников коридоров (коды TMIS Китайских железных дорог, ESR Казахстана, CIM/SMGS, UIC и UN/LOCODE). Строки «требует операционного подтверждения» ещё не имеют окончательного кода — числа для них не придуманы.
Сообщите код станции назначения, тип операции и пограничный переход — мы построим маршрут, ориентировочный срок доставки и комплект документов (SMGS/HBL).
Запросить перевозку